CLASS B MANIFOLD GAUGES
°F AND °C
Description:
Steel case for durability and high-visibility dials with colored temperature scales for easy reading.
Print
- Flutterless™ technology with surge protector minimizes the needle pulsation for improved accuracy
- 1/8" NPT Male connection
- 3-2-3% accuracy
- Calibration traceable to NIST standards
Note: Small screw in back is 6/32" x 5/32" Phillips pan head screw.
Note: Gauges not meant to be used with nitrogen.
| Full Size Image |
| 49008.jpg |
Sorry, you'll need to download a more recent version of Flash to see this video.
Related Videos
- Quick Tip #1
- Quick Tip #5
| Make Your Selection | |
| Degree | |
| Refrigerant | |
| UPC# | Description |
| 49010 | Replacement crystal |
| 49001 | 2 1/2" gauge (°F), red pressure, 0-500 psi, R-12/22/502 |
| 49002 | 2 1/2" gauge (°F), blue compound, 30"-0-120** psi, R-12/22/502 |
| 49013 | 2 1/2" gauge (°F), red pressure, 0-500 psi, R-12/22/134a |
| 49014 | 2 1/2" gauge (°F), blue compound, 30"-0-120** psi, R-12/22/134a |
| 49015 | 2 1/2" gauge (°F), red pressure, 0-500 psi, R-22/134a/404A |
| 49016 | 2 1/2" gauge (°F), blue compound, 30"-0-120** psi, R-22/134a/404A |
| 49035* | 2 1/2" gauge (°F), red pressure, 0-800 kg/cm2/psi, R-410A |
| 49036* | 2 1/2" gauge (°F), blue compound, 30"-0-300*** kg/cm2/psi, R-410A |
| 49051 | 2 1/2" gauge (°F), red pressure, 0-500 psi, R-134a/404A/507 |
| 49052 | 2 1/2" gauge (°F), blue compound, 30"-0-120** psi, R-134a/404A/507 |
| 49003 | 2 1/2" gauge (°C), red pressure, kPa & psi, R-12/22/502 |
| 49004 | 2 1/2" gauge (°C), blue compound, kPa & psi, R-12/22/502 |
| 49005 | 2 1/2" gauge (°C), red pressure, bar & psi, R-12/22/502 |
| 49006 | 2 1/2" gauge (°C), blue compound, bar & psi, R-12/22/502 |
| 49025 | 2 1/2" gauge (°C), red pressure, bar & MPa, R-12/22/502 |
| 49026 | 2 1/2" gauge (°C), blue compound, bar & MPa, R-12/22/502 |
| 49027 | 2 1/2" gauge (°C), red pressure, kg/cm2 & psi, R-12/22/502 |
| 49028 | 2 1/2" gauge (°C), blue compound, kg/cm2 & psi, R-12/22/502 |
| 49031 | 2 1/2" gauge (°C), red pressure, bar & psi, R-22/134a/407C |
| 49032 | 2 1/2" gauge (°C), blue compound, bar & psi, R-22/134a/407C |
| 49033 | 2 1/2" gauge (°C), red pressure, bar & psi, R-22/134a/404A |
| 49034 | 2 1/2" gauge (°C), blue compound, bar & psi, R-22/134a/404A |
| 49035* | 2 1/2" gauge (°C), red pressure, kg/cm2 & psi, R-410A |
| 49036* | 2 1/2" gauge (°C), blue compound, kg/cm2 & psi, R-410A |
| 49053* | 2 1/2" gauge (°F and °C), red pressure, bar & MPa, R-410A |
| 49054* | 2 1/2" gauge (°F and °C), blue compound, bar & MPa, R-410A |
| 49055 | 2 1/2" gauge (°C), red pressure, bar & psi, R-134a/404A/507 |
| 49056 | 2 1/2" gauge (°C), blue compound, bar & psi, R-134a/404A/507 |
| 49057 | 2 1/2" gauge (°C), red pressure, kg/cm2 & psi, R-134a/404A/507 |
| 49058 | 2 1/2" gauge (°C), blue compound, kg/cm2 & psi, R-134a/404A/507 |
| 49059 | 2 1/2" gauge (°C), red pressure, MPa, R-134a/404A/407C/507 |
| 49060 | 2 1/2" gauge (°C), blue compound, MPa, R-134a/404A/407C/507 |
| 49063 | 2 1/2" gauge (°C), red pressure, bar & psi, R-134a/404A/407C |
| 49064 | 2 1/2" gauge (°C), blue compound, bar & psi, R-134a/404A/407C |
| 49008 | Set red and blue gauges, 49001 and 49002, R-12/22/502 |
| *These gauges have °C and °F dials. | |
| **Features retard protection to 350 psi. | |
| ***Features retard protection to 500 psi. |
